Datum | Prüfung | Ergebnis | Ort | Richter | Klasse |
| 02.04.2011 | Bavarian Lions Cup | 6. Platz 83/100 13-15-18-20-17 | Wehringen | Betty Schwieren Helene Leimer Peter Scott Polly Dunckley Michael Brühl | F |
| 07.08.2010 | Munich Cup WT-F Start mit Kristin als | 10-16-17-18-18 Ergebnisliste | Ascholding | Roger tozer (GB) Malcolm Stringer (GB) Lynn Stringer (GB) Betty Schwieren Mark Bettinson Jamie Bettinson | F |
| 08.05.2010 | Schäuferle Cup Schnupper WT-F | nb 20-0-16-8 | Pyrbaum | Uwe Helber Karsten Lemke Inka Heller Daniel Reichel
| F |
| 10.04.2010 | Bavarian LIons Cup | nb 75/100 17-20-19-0-19 Ergebnisliste | Wehringen | Michael Renner Heike Klieber Eva Berg Fillip Bollen Lydia Goossens | F |
| 17.10.2009 | Bayrisches Land | nb | Dießen Ammersee | Rita Kökény Robin Watson Carsten Schröder | F |
| 26.09.2009 | APD/F | 1. Platz Suchensieger sg 74 Pkt 18-20-18-18 | Weipersdorf | Michael Renner | F |
| 12.09.2009 | Schauinsland Freiburg | nb | Muggenbrunn | Detlef Henrich Jens Swadzba | A |
| 30.08.2009 | Munich Cup | nb 20-0-15-18-20 Ergebnisliste | Zellereit bei Rott am Inn | John Stubbs (GB) Roger Tozer (GB) Rupert Hill (GB) Mark Bettinson (GB) Phil Parkins (GB) | A |
| 01.08.2009 | Schwaben Trophy | 4.Platz sg 17-18-16-18-17-20 Ergebnisliste | Dinkelscherben | Stefaan Bollen (B) Ton Buijs (NL) Michael Renner (D) | A |
| 11.07.2009 | Stormy Weather | nb 19-12-20-0-20-20 | Allersberg | Betty Schwieren (D)
Birgitta Staflund
-Wiberg (S)
Roger Phillips (GB) | A |
23./24. 05.2009 | Tyrolean Cup | Einzel Tag 1 8. Platz sg 103/120 12-18-20-15-20-18 Ergebnisliste Einzel Tag 2 20-20-20 Team Platz 9 Ergebnisliste Team | Wildmoosalm Seefeld/Tirol | Tony Parnell (GB) John Greeves (GB) Dr. Robert Kaserer (A) | L=A |
| 04.04.09 | Bavarian Lions Cup | 10. Platz sg 88/100 18-19-20-11-20 Ergebnisliste
| Großaitigen-Hardt | Eva Berg (D) Lydia Goossens(B) Tony Parnell(GB) Heike Klieber (A) Filipp Bollen (B) | A |
2008 | | | | | |
| 20.09.2008 | WT Pillersee | 10. Platz gut 61/80
17-11-18-15 Ergebnisliste | Pillersee | Terry Bailey (GB) Gaynor Bailey (GB) Stefania Martinoli (I) Oliver Kiraly (H) | L=A |
| 30.08.2008 | NCT | nb 2-0-0-18-20 | Schönsee/ Oberpfalz | Eva Berg(D) Ton Buijs Fille Exelmans(B) Jörg Mente(D) Betty Schwieren(D) | New Comer Trophy |
| 20.07.2008 | APD/A | sg 65 Punkte | Sigmaringen | Petra Beringer | A |
| 12.07.2008 | Munich Cup | nb. 0-19-20-20-0 Ergebnisliste | München | Lynn Stringer(GB) Malcolm Stringer(GB) Roger Tozer(GB) John Drury(GB) Mark Bettinson(GB) | Schnup. |
| 21.06.2008 | WT Maria Schmolln | 9.Platz gut 15-11-16-20 Ergebnisse | Maria Schmolln | Alan Schofield(GB) David Field(GB) Judy Rainey(GB) Dr. Robert Kaserer(A) | E |
16.06.2008 | Young Star Trophy 2008 | sg | Thierhaupten | Eva Berg (D) Stefanie Gföhler (A) | Schnup. |